










Description du produit
Conçu pour les travaux intensifs et proposé à un prix attractif pour les acheteurs avisés, cette mini-pelle XCMG XE60 2020 offre des performances éprouvées de 6 tonnes à une fraction du coût d'un équipement neuf. Propulsée par un moteur fiable Yanmar 4TNV94L refroidi par eau à 4 cylindres développant 39,8 kW, cette machine gère des cycles de terrassement exigeants avec une force de creusage du godet de 42,5 kN et une capacité de godet allant jusqu'à 0,23 m³. Actuellement situé au Henan, en Chine, et prêt pour l'exportation mondiale.
- Moteur : Yanmar 4TNV94L | 39,8 kW @ 2 200 tr/min | Cylindrée 3,054 L
- Poids en ordre de marche : 5 960 kg | Pression au sol : 32,1 kPa
- Performances de creusage : Profondeur max. 3 830 mm | Rayon max. 6 130 mm | Force sur la flèche 28,5 kN
- Hydraulique : Pompe principale Rexroth | Circuit principal 22 MPa | Pipeline de concassage standard
- Mobilité : Vitesse de déplacement 4,2 / 2,2 km/h | Capacité de montée 35°
- Dimensions de transport : 5 850 mm (L) × 1 880 mm (l) × 2 585 mm (H)
- Réservoir de carburant : 110 L | Réservoir hydraulique : 85 L
Compacte, polyvalente et économique — cette XE60 offre aux entrepreneurs et aux opérateurs de location une utilité maximale avec un investissement en capital minimal par rapport à l'achat d'un équipement neuf.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| No. | 1062760 |
| Tonnage (tons) | 6 |
| Working weight (kg) | 5960 |
| Bucket capacity (m³) | 0.09-0.23 |
| Boom length (mm) | 3000 |
| Rod length (mm) | 1600 |
| Country of origin | Xuzhou |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Yanmar 4TNV94L |
| Rated power (kw/rpm) | 39.8/2200 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 4 |
| Displacement (L) | 3.054 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 32.1 |
| Rotation speed (rpm) | 9.5 |
| Climbing ability (%) | 35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 42.5 |
| Rod digging force (kN) | 28.5 |
| Travel speed (km/h) | 4.2/2.2 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 22 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2*60.5+40.3+9.9 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 22 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 23 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | is |
| Main pump type | Rexroth |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 2.9 |
| Fuel Tank (L) | 110 |
| Hydraulic Tank (L) | 85 |
| Engine Oil changes (L) | 5.3 |
| Total transport length (mm) | 5850 |
| Total transport width (mm) | 1880/1920 |
| Total transport height (mm) | 2585 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 694 |
| Minimum ground clearance (mm) | 369 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 2450 |
| Back end turning radius (mm) | 1650 |
| Track gauge (mm) | 1480/1500 |
| Track plate width (mm) | 400 |
| Track ground length (mm) | 1985/1990 |
| Maximum digging radius (mm) | 6130 |
| Maximum digging depth (mm) | 3830 |
| Maximum excavation height (mm) | 5630 |
| Maximum unloading height (mm) | 3945 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 2680 |
| Dodging plate width × height (mm) | 1880*365/1920*340 |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp