







Description du produit
Cette pelleteuse XCMG XE60 de 2015 offre des performances fiables pour les entrepreneurs à la recherche de valeur sur le marché des équipements d'occasion. Située dans le Sichuan, en Chine, cette machine de classe 6 tonnes a accompli près d'une décennie de service et reste disponible à un prix compétitif.
La XE60 est conçue pour une polyvalence dans les applications de construction, d'aménagement paysager et de services publics. Son faible encombrement permet une utilisation sur des chantiers exigus tout en maintenant des capacités de creusement productives, adaptées aux travaux de tranchées, de nivellement et de manutention de matériaux.
- Année : 2015
- Fabricant : XCMG
- Modèle : XE60
- Classe de poids : 6 tonnes
- Localisation actuelle : Sichuan, Chine
La présence établie de XCMG sur le marché chinois des équipements de construction garantit la disponibilité des pièces détachées et le support technique. Cette unité représente un point d'entrée accessible pour les opérateurs qui souhaitent élargir leur flotte ou qui ont besoin d'un équipement de secours pour des projets en cours.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| No. | 1138180 |
| Tonnage (tons) | 6 |
| Working weight (kg) | 5960 |
| Bucket capacity (m³) | 0.09-0.23 |
| Boom length (mm) | 3000 |
| Rod length (mm) | 1600 |
| Country of origin | Xuzhou |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Yanmar 4TNV94L |
| Rated power (kw/rpm) | 39.8/2200 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 4 |
| Displacement (L) | 3.054 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 32.1 |
| Rotation speed (rpm) | 9.5 |
| Climbing ability (%) | 35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 42.5 |
| Rod digging force (kN) | 28.5 |
| Travel speed (km/h) | 4.2/2.2 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 22 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2*60.5+40.3+9.9 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 22 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 23 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | is |
| Main pump type | Rexroth |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 2.9 |
| Fuel Tank (L) | 110 |
| Hydraulic Tank (L) | 85 |
| Engine Oil changes (L) | 5.3 |
| Total transport length (mm) | 5850 |
| Total transport width (mm) | 1880/1920 |
| Total transport height (mm) | 2585 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 694 |
| Minimum ground clearance (mm) | 369 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 2450 |
| Back end turning radius (mm) | 1650 |
| Track gauge (mm) | 1480/1500 |
| Track plate width (mm) | 400 |
| Track ground length (mm) | 1985/1990 |
| Maximum digging radius (mm) | 6130 |
| Maximum digging depth (mm) | 3830 |
| Maximum excavation height (mm) | 5630 |
| Maximum unloading height (mm) | 3945 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 2680 |
| Dodging plate width × height (mm) | 1880*365/1920*340 |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp