1/1
Description du produit
Conçue pour les opérateurs qui exigent précision et contrôle, cette grue sur camion XCMG XCT8 de 2021 offre des performances de levage fiables dans un format compact et très maniable. Actuellement située dans la province du Shandong, en Chine, cette unité est prête pour l'exportation internationale et représente une excellente valeur sur le marché des équipements de levage d'occasion.
Depuis la cabine, les opérateurs bénéficient d'un espace de travail ergonomiquement conçu pour réduire la fatigue lors des longues journées de travail. Une visibilité panoramique et une disposition intuitive des commandes permettent à l'opérateur de rester pleinement informé des mouvements de charge et des conditions du sol à tout moment.
- Année : 2021 — faibles heures d'utilisation, état moderne
- Stabilité : Système de stabilisateurs robuste pour une plateforme de levage sécurisée et de niveau sur terrains variés
- Confort de la cabine : Cabine climatisée avec une visibilité dégagée sur la flèche et la zone de levage
- Maniabilité : Direction réactive et châssis compact pour une navigation aisée sur les chantiers urbains et industriels
- Localisation : Shandong, Chine — stratégiquement positionné pour un accès portuaire efficace et une expédition mondiale
Contactez Fair Trade Machinery dès aujourd'hui pour demander des rapports d'inspection complets, des spécifications techniques et des devis de fret compétitifs pour cette grue XCMG XCT8 de 2021.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| No. | 1095832 |
| Tonnage (tons) | 2 |
| Working weight (kg) | 1780 |
| Bucket capacity (m³) | 0.044 |
| Boom length (mm) | 1690 |
| Rod length (mm) | 1100 |
| Country of origin | Xuzhou |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Yanmar Yanmar 3TNV82A |
| Rated power (kw/rpm) | 16.5/2200 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 3 |
| Displacement (L) | 1.33 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 25.3 |
| Rotation speed (rpm) | 11 |
| Climbing ability (%) | 30 ° |
| Bucket digging force (kN) | 13.9 |
| Rod digging force (kN) | 8.8 |
| Travel speed (km/h) | 4.4/2.4 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 24 |
| Rotary hydraulic motor type | Plunger hydraulic motor |
| Type of walking hydraulic motor | Plunger hydraulic motor |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2*19.8+14.1 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 21 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 18 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | is |
| Main pump type | Japan non Fukoshi variable pump ×2+ gear pump ×1 |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 3.3 |
| Fuel Tank (L) | 20 |
| Hydraulic Tank (L) | 29 |
| Engine Oil changes (L) | 5.5 |
| Total transport length (mm) | 3760 |
| Total transport width (mm) | 1300 |
| Total transport height (mm) | 2405 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 509 |
| Minimum ground clearance (mm) | 180 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 1675 |
| Back end turning radius (mm) | 1190 |
| Track gauge (mm) | 1070 |
| Track plate width (mm) | 230 |
| Track ground length (mm) | 1217 |
| Maximum digging radius (mm) | 3915 |
| Maximum digging depth (mm) | 2285 |
| Maximum excavation height (mm) | 2655 |
| Maximum unloading height (mm) | 2515 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 1485 |
| Dodging plate width × height (mm) | 1300 x 235 |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp