



Description du produit
Cette grue mobile XCMG XCT20L5 de 2019 représente une excellente valeur sur le marché des équipements de levage d'occasion. Fabriquée en juin 2019, cette grue mobile d'une capacité de 20 tonnes respecte les normes d'émission nationales V de la Chine et dispose d'une commande à poussoir fiable pour un contrôle en douceur.
L'unité dispose d'une portée de flèche principale de 40 mètres, offrant des capacités de levage polyvalentes pour les applications de construction, d'infrastructure et industrielles. Actuellement située dans la province du Jiangsu, en Chine, cette grue est accompagnée d'une documentation complète et d'un historique de propriété clair provenant de son unique propriétaire d'origine.
- Année : 2019 (production de juin)
- Modèle : XCMG XCT20L5
- Flèche principale : 40 mètres
- Norme d'émission : Nationale V
- État : Peinture d'origine, sans accident
- Documentation : Documents de transfert complets disponibles
- Localisation : Province du Jiangsu, Chine
Bien entretenue et prête pour un déploiement immédiat. Contactez-nous pour des rapports d'inspection détaillés et les arrangements d'expédition.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| No. | 1055384 |
| Tonnage (tons) | 20 |
| Working weight (kg) | 21500 |
| Bucket capacity (m³) | 1.0-1.2 |
| Boom length (mm) | 5680 |
| Rod length (mm) | 2910 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | QSB7 |
| Rated power (kw/rpm) | 135/2050 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 6.7 |
| Working form | Direct injection, 4-stroke, turbocharged, air-to-air cold |
| Ground specific pressure (Kpa) | 47.5 |
| Rotation speed (rpm) | 12 |
| Climbing ability (%) | 35 |
| Bucket digging force (kN) | 157 |
| Rod digging force (kN) | 116 |
| Maximum tractive force (kN) | 184 |
| Travel speed (km/h) | 5.7/3.1 |
| Fuel Tank (L) | 400 |
| Hydraulic Tank (L) | 220 |
| Engine Oil changes (L) | 24 |
| Total transport length (mm) | 9630 |
| Total transport width (mm) | 2910 |
| Total transport height (mm) | 3100 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1050 |
| Minimum ground clearance (mm) | 486 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 3530 |
| Back end turning radius (mm) | 2890 |
| Total track length (mm) | 4155 |
| Track gauge (mm) | 2290 |
| Total track width (mm) | 600 |
| Maximum digging radius (mm) | 9760 |
| Maximum digging depth (mm) | 6660 |
| Maximum excavation height (mm) | 9540 |
| Maximum unloading height (mm) | 6780 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6480 |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp