







Description du produit
Vous recherchez une puissance d'excavation éprouvée sans le prix d'un engin neuf ? Cette mini-pelle Sany SY65C de 2018 offre des performances de niveau professionnel à une fraction du coût de remplacement. Fonctionnant à 6 tonnes avec un robuste moteur SANY D03S3 de 42 kW, elle associe une puissance fiable à refroidissement par eau à d'impressionnantes capacités de creusement — force de godet de 56 kN et profondeur maximale de 3 985 mm. La pompe à pistons à plateau variable entraîne un système hydraulique de 149 l/min, tandis que la largeur compacte de 2 160 mm permet de manœuvrer aisément sur les chantiers exigus.
- Points techniques : Poids en ordre de marche 6 700 kg | Capacité de godet 0,12-0,32 m³ | Portée maximale 6 160 mm
- Mobilité : Capacité de montée 70 % (35°) | Vitesse de déplacement 4,8 km/h | Rayon de giration compact 1 720 mm
- Hydraulique : Circuit principal 26 MPa | Débit 149 l/min | Réservoir 120 L
- Dimensions : Longueur de transport 6 000 mm | Hauteur cabine 2 560 mm | Garde au sol 375 mm
- Localisation : Prêt à expédier depuis Guizhou, Chine
Les acheteurs avisés choisissent des équipements d'occasion qui font travailler leur capital plus efficacement. Cette SY65C offre la fiabilité d'une construction en usine depuis Kunshan, avec des milliers d'heures devant elle — idéale pour les entrepreneurs qui privilégient le retour sur investissement à l'attrait du neuf.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| No. | 1096701 |
| Tonnage (tons) | 6 |
| Working weight (kg) | 6700 |
| Bucket capacity (m³) | 0.12-0.32 |
| Country of origin | Kunshan in Jiangsu Province |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | SANY D03S3 |
| Rated power (kw/rpm) | 42/2100 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Maximum torque (N.m) | 1900/1600~2000 |
| Number of cylinders (PCS) | 4 |
| Displacement (L) | 2.77 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 33 |
| Rotation speed (rpm) | 11.5 |
| Climbing ability (%) | 70/35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 56 |
| Rod digging force (kN) | 35.6 |
| Travel speed (km/h) | 2.4/4.8 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 26 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 149 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 26 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 21.6 |
| Control Hydraulic Circuit (Mpa) | 3.6 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Main pump type | Variable swashplate plunger pump |
| Bucket cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 80 x 730 |
| Bucket rod cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 90 x 900 |
| Boom cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 110 x 885 |
| Fuel Tank (L) | 145 |
| Hydraulic Tank (L) | 120 |
| Engine Oil changes (L) | 9 |
| Coolant (L) | 12 |
| Total transport length (mm) | 6000 |
| Total transport width (mm) | 2160 |
| Total transport height (mm) | 2560 |
| Full cab height (mm) | 2560 |
| Minimum ground clearance (mm) | 375 |
| Back end turning radius (mm) | 1720 |
| Total track length (mm) | 2710 |
| Track gauge (mm) | 1680 |
| Track plate width (mm) | 400 |
| Total track width (mm) | 2160 |
| Track ground length (mm) | 2180 |
| Number of sprockets (single side) (each) | 1 |
| Number of wheels (single side) (each) | 5 |
| Number of track plates (single side) (PCS) | 42 |
| Maximum digging radius (mm) | 6160 |
| Maximum digging depth (mm) | 3985 |
| Maximum excavation height (mm) | 6930 |
| Maximum unloading height (mm) | 5145 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 3470 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | 200/480 |
| Dodging plate width × height (mm) | 460(dodging plate height) |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp