










Description du produit
Cette excavatrice Doosan DX260LC-7 de 2021, située dans la province du Zhejiang, en Chine, offre des performances fiables pour les opérations de terrassement. Avec environ trois ans de service, cette machine démontre une solide capacité opérationnelle et une intégrité structurelle bien préservée.
L'excavatrice est équipée de composants de train de roulement d'origine, notamment les pignons, galets directeurs, galets porteurs et chaînes de chenilles, présentant des traces d'usure uniformes. Le châssis conserve une grande partie de son revêtement d'usine, témoignant d'une utilisation soigneuse, principalement dans des applications de terrassement standard. Les composants principaux restent dans leur configuration d'usine d'origine, sans aucune modification.
- Année : 2021
- Modèle : Doosan DX260LC-7
- Application principale : Opérations de terrassement
- Train de roulement : Équipement d'origine avec usure uniforme
- Système hydraulique : Fonctionnement fluide sur toutes les fonctions
- Localisation : Zhejiang, Chine
Le système hydraulique fonctionne efficacement avec des temps de cycle réactifs, adaptés aux opérations de chargement. Disponible pour une inspection immédiate et une coordination à l'exportation.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| No. | 1064669 |
| Tonnage (tons) | 26 |
| Working weight (kg) | 25060 |
| Bucket capacity (m³) | 1.4 |
| Boom length (mm) | 5900 |
| Rod length (mm) | 3000 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | DL06A-C3 |
| Rated power (kw/rpm) | 140 / 2200 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 100 *125 |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Working form | orthostitial |
| Rotation speed (rpm) | 10.0 |
| Bucket digging force (kN) | 166.6 |
| Rod digging force (kN) | 114.7 |
| Travel speed (km/h) | 5.8 / 3.4 |
| Turning torque (Nm) | 8140 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 219 |
| Fuel Tank (L) | 410 |
| Hydraulic System (L) | 240 |
| Total transport length (mm) | 10,055 |
| Total transport width (mm) | 3,200 |
| Total transport height (mm) | 2,960 |
| Full cab height (mm) | 845 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1110 |
| Minimum ground clearance (mm) | 450 |
| Back end turning radius (mm) | 2,995 |
| Onboard width (mm) | 1,010 |
| Total track length (mm) | 4,625 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3,200 |
| Number of sprockets (single side) (each) | 2 |
| Number of wheels (single side) (each) | 10 |
| Number of track plates (single side) (PCS) | 51 |
| Maximum digging radius (mm) | 10175 |
| Maximum digging depth (mm) | 6810 |
| Maximum excavation height (mm) | 9,705 |
| Maximum unloading height (mm) | 7024 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 4742 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 10,004 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 6810 |
Aperçu
No.1064669
Nom de la marque:
DoosanNuméro de modèle:
DX260LC-9CAnnée:
2021
Emplacement:
Zhejiang China
Date de publication:
Êtes-vous intéressé par cette machine ?
Veuillez nous contacter
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp