2019 Caterpillar 330B











Description du produit
Découvrez le Caterpillar 330B de 2019, une pelle excavatrice hautement spécifiée conçue pour les environnements exigeants. Située dans le Jiangsu, en Chine, cette machine est équipée de caractéristiques robustes adaptées aux applications minières et aux travaux de construction lourds. Le modèle 330B est réputé pour sa durabilité et son efficacité, ce qui en fait un choix idéal pour les terrains difficiles et les charges de travail rigoureuses.
- Année : 2019
- Marque : Caterpillar
- Modèle : 330B
- Configuration haut de gamme adaptée aux conditions difficiles
- Conçue avec un châssis robuste pour les opérations minières
- Composants clés en excellent état
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| No. | 1131851 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
voir plus
Aperçu
No.1131851
Nom de la marque:
CaterpillarNuméro de modèle:
330BAnnée:
2019
Emplacement:
Jiangsu China
Date de publication:
Êtes-vous intéressé par cette machine ?
Veuillez nous contacter
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp