2017 Caterpillar 320D2GC










Description du produit
Cette pelle hydraulique Caterpillar 320D2GC de 2017 représente un excellent rapport qualité-prix pour les opérations de construction et de terrassement. Actuellement située au Jiangsu, en Chine, cette machine est livrée avec une documentation complète et est disponible pour une inspection immédiate. La 320D2GC est reconnue pour son efficacité énergétique et ses performances fiables dans les applications les plus exigeantes.
Les caractéristiques principales de cette unité comprennent :
- Technologie éprouvée du moteur Cat C6.4 ACERT
- Système hydraulique optimisé pour une force de creusage et des temps de cycle excellents
- Cabine conçue pour l'opérateur avec une visibilité améliorée
- Train de roulement robuste conçu pour une durée de service prolongée
- État bien entretenu avec des registres d'entretien complets
La 320D2GC offre une productivité fiable pour la construction générale, l'aménagement de chantiers, les travaux de réseaux et la manutention de matériaux. Cette machine est prête à être déployée et disponible pour une démonstration sur site.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| No. | 1080904 |
| Tonnage (tons) | 20 |
| Working weight (kg) | 20100.0-20800.0 |
| Bucket capacity (m³) | 0.9 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Cat C7.1 |
| Rated power (kw/rpm) | 93.0 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 105 |
| Displacement (L) | 7.01 |
| Rotation speed (rpm) | 11.9 |
| Bucket digging force (kN) | 148 |
| Rod digging force (kN) | 108 |
| Maximum tractive force (kN) | 206 |
| Travel speed (km/h) | 5.8 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 428.0 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 25.0 |
| Pilot pump flow (L/min) | 23.1 |
| Fuel Tank (L) | 410 |
| Hydraulic Tank (L) | 138.0 |
| Engine Oil changes (L) | 16 |
| Coolant (L) | 25 |
| Total transport length (mm) | 9460 |
| Total transport width (mm) | 2800 |
| Total transport height (mm) | 3030 |
| Full cab height (mm) | 2950 |
| Minimum ground clearance (mm) | 450 |
| Back end turning radius (mm) | 2750 |
| Total track length (mm) | 4080 |
| Track ground length (mm) | 3270 |
| Maximum digging depth (mm) | 6720 |
| Maximum excavation height (mm) | 6570 |
| Maximum unloading height (mm) | 6490 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6010 |
Aperçu
No.1080904
Nom de la marque:
CaterpillarNuméro de modèle:
320D2GCAnnée:
2017
Emplacement:
Jiangsu China
Date de publication:
Êtes-vous intéressé par cette machine ?
Veuillez nous contacter
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp